群联芯邦主控对照表-U盘同一芯片不同表示对照
来源:本站整理 作者:U盘量产网
大家肯定发现了,用芯片无忧等U盘检测工具检测到的U盘主控居然有很多种型号,而很多型号又指的同一种主控,让人很迷糊,下面就给大家群联和芯邦的同一芯片不同表示的对照表,以后只要看到这些表示的型号就表示是一种主控,完全可以用同一种量产工具来量产。
群联主控对照表:
UP8 = PS2134 | UP10 = PS2136 |
UP11 = PS2135 | UP12 = PS2231 = PS2251-31 |
UP13 = PS2232 = PS2251-32 64PIN | UP14 = PS2232 = PS2251-32 48PIN |
UP15 = PS2237 = PS2251-37 | UP16 = PS2233 = PS2251-33 |
UP18 = PS2238 = PS2251-38 | UP19 = PS2251 = PS2251-50 |
UP20 = PS2260 = PS2251-60 | UP21 = PS2261 = PS2251-61 |
UP23 = PS2267 = PS2251-67 = Toshiba TC58NC2267G6F | UP23N = UP25 = PS2268 = PS2251-68 |
PS2301 = PS2251-01 = Toshiba TC58NC2301GFA | PS2302 = PS2251-02 |
UP303 = PS2303 = PS2251-03 = Toshiba TC58NC2303G5T | UP307 = PS2307 = PS2251-07 |
芯邦主控对照表:
CBM2092 = V68 | CBM2093 = V88 |
CBM2093P = V88P | CBM2095 = V89 |
CBM2096 = V96 | CBM2096P = V96P |
CBM2096PT = V96PT | CBM2096T = V96T |